Laboratorul de analize fizico-chimice pentru științele solului, agrochimie și protecția mediului – LAFC efectueaza urmatoarele tipuri de încercări de laborator:
- Încercări de laborator în sistem acreditat pentru matrice sol/ nămol/ material vegetal conform Certificatului de Acreditare nr. LI 1177 însoțit de Anexa 1 https://www.renar.ro/index.php/oec/get_oec_details/44118. Nota de comandă pentru analiza probelor de sol/ nămol/ material vegetal in regim acreditat o găsiți aici și o puteți trimite la adresa de e-mail: office@icpa.ro
- Încercări de laborator în regim neacreditat pentru matrice sol / nămol / compost/ produse reziduale / material vegetal / ape; Nota de Comanda pentru acest tip de incercari găsiți aici și o puteți trimite la adresa de e-mail: office@icpa.ro
Lista preturilor analizelor de laborator se regaseste mai jos:
| Tip | Denumire analize | Valoare fara TVA (lei/proba) |
|---|---|---|
| Pregătirea probelor: condiționare (uscare şi mojarare) | 17 | |
| ANALIZE FIZICE DE SOL | Analiza granulometrică (minim 7 fracțiuni) fără oxidarea materiei organice | 89 |
| Analiza granulometrică (minim 7 fracțiuni) cu oxidarea materiei organice | 113 | |
| O fracţiune suplimentară prin pipetare sau cernere | 12 | |
| Coeficientul de higroscopicitate | 23 | |
| Echivalentul umidităţii | 39 | |
| Carbonaţi | 39 | |
| Conţinutul de apă al solului uscat la aer = Umiditate | 23 | |
| Conţinut de apă gravimetric (determinat la umiditatea din câmp) | 34 | |
| Determinări pe cilindri | 162 | |
| - densitatea aparentă | 45 | |
| - conductivitatea hidraulică saturată | 82 | |
| - rezistenţa la penetrare | 93 | |
| Densitatea aparentă (probă recoltată în pungă) | 45 | |
| Hidrostabilitate structurală (Agregate hidrostabile, dispersie, indice instabilitate structurală) | 45 | |
| Rezistenţă la penetrare în câmp (penetrometrul cu arc + conţinut de apă) | 181 | |
| Capacitate de câmp (platformă, conţinut de apă, densitate aparentă) | 679 | |
| ANALIZE CHIMICE DE SOL ( FORME TOTALE ) | Humus | 55 |
| Azot total | 93 | |
| Fosfor total | 82 | |
| Sulf total | 162 | |
| Materie organică prin calcinare | 27 | |
| METALE GRELE SI MICROLEMENTE (Zn, Cu, Fe, Mn, Co, Cr, Ni, Cd, Pb) | Mineralizare | 304 |
| Dozare, fiecare element | 27 | |
| FORME MOBILE | pH | 17 |
| Fosfor solubil în AL | 33 | |
| Potasiu solubil în AL | 27 | |
| Mangan activ | 41 | |
| Extracţie Zn, Cu, Fe, Mn, Pb, Cd | 44 | |
| Extracţie Cr, Ni, Co | 44 | |
| Extracţie Zn, Cu, Fe, Mn, Pb, Cd (concentrare pentru probe de apă) | 54 | |
| Suspensii (în probe de apă) | 13 | |
| Dozare AA, fiecare element | 27 | |
| Fe Olson | 39 | |
| N-NO3 | 48 | |
| S-SO4 | 48 | |
| N-NH4 | 48 | |
| FORME SCHIMBABILE | Aciditate hidrolitică (Ah) | 39 |
| Aciditate totală (SH) | 55 | |
| Suma bazelor | 48 | |
| Aluminiu schimbabil | 48 | |
| Capacitatea totală de schimb cationic (T-NH4) | 65 | |
| Capacitatea totală de schimb cationic (TNa) | 87 | |
| Baze cu carbonaţi | 176 | |
| Baze fără carbonaţi | 104 | |
| Na schimbabil | 55 | |
| Calcar activ | 55 | |
| Fe Jouste-Pouget | 39 | |
| SĂRURI SOLUBILE | Săruri solubile (extract, conţinut de anioni şi cationi) | 162 |
| Conţinut total de săruri, determinat conductometric | 33 | |
| Na solubil | 17 | |
| Cloruri | 21 | |
| Sulfați | 21 | |
| DETERMINAREA REZIDUURILOR DE PESTICIDE | Insecticide organo-clorurate = pesticide organoclorurate | 548 |
| Erbicide | 548 | |
| PCB (compuşi bifenil-policloruraţi) | 649 | |
| REZIDUU PETROLIER SI POLUANTI ORGANICI | Total hidrocarburi = THP | 204 |
| AOX (hidrocarburi alfatice halogenate) = compuşi organici halogenaţi | 389 | |
| PAH (hidrocarburi aromatice polinuclare), 11 compuşi | 923 | |
| Fenoli | 260 | |
| Detergenti | 260 | |
| ANALIZE CHIMICE DE PLANTE | Mineralizare uscată | 123 |
| Dozări fosfor | 27 | |
| Dozare Zn, Cu, Fe, Mn, Ca, Mg, fiecare element | 27 | |
| Azot total | 93 | |
| Azot nitric (N-NO3) | 44 | |
| Pigmenti clorofilieni | 82 | |
| Activitate nitratreductazica | 87 | |
| ANALIZE SPECIALE | PNA (puterea de neutralizare amendament) | 57 |
| ANALIZE CHIMICE DE NĂMOL / COMPOST/ REZIDUURI ZOOTEHNICE | Condiţionare probe (uscare şi mojarare) | 17 |
| Umiditate | 35 | |
| Carbon total | 56 | |
| Azot total | 93 | |
| Fosfor total | 82 | |
| Materie organică prin calcinare | 25 | |
| pH | 17 | |
| N-NO3 | 45 | |
| S-SO4 | 45 | |
| N-NH4 | 45 | |
| Conţinut total de săruri, determinat conductometric | 31 | |
| METALE | Mineralizare | 304 |
| Dozare, fiecare element (K, Cd, Cu, Cr. Co, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) | 27 | |
| Insecticide organo-clorurate = pesticide organoclorurate | 548 | |
| POLUANȚI ORGANICI | AOX (hidrocarburi alfatice halogenate) | 389 |
| PAH (hidrocarburi aromatice polinucleare) | 923 | |
| PCB (compuşi bifenil-policloruraţi) | 649 | |
| ANALIZE CHIMICE APA | pH | 17 |
| Azot nitric (N-NO3) | 45 | |
| Conţinut total de săruri, determinat conductometric | 33 | |
| Săruri solubile (conținut de anioni și cationi) | 162 | |
| ANALIZE MICROBIOLOGICE | Indice de colonizare (ciuperci) | 118 |
| Determinari cantitative de bacterii | 139 | |
| Determinari calitative (taxonimice) de bacterii | 153 | |
| Determinari calitative de fungi | 122 | |
| Determinari calitative (taxonomice) de fungi | 135 | |
| Respiratia solului | 72 | |
| Biomasa bacteriana | 59 | |
| Biomasa fungica | 60 | |
| Biomasa microbiana totala | 55 | |
| Rata de mineralizare a azotului organic | 77 | |
| Indice de diversitate microbiana | 170 | |
| Determinari de fitopatogeni | 190 |




