Profisol

Baza de date a profilelor de sol – PROFISOL

Profilul de sol (secțiune prin sol) denumit și profil pedogenetic este constituit dintr-o succesiune de straturi diferite în funcție de culoare și compoziție chimică numite orizonturi pedogenetice de la suprafața terenului până la roca de solificare. Solul apare structurat în straturi paralele și multi-paralele. Aceste straturi s-au format în decursul procesului de formare a solului și sunt denumite orizonturi pedogenetice.

Baza de date a principalelor caracteristici ale profilelor de sol din România – PROFISOL – a fost realizată în cadrul programului de cercetare-dezvoltare al ICPA în mai multe etape, în perioada 1986 – 1996 (Vlad ş.a.,1987-1996) şi a avut ca scop asigurarea de facilități de stocare, regăsire şi prelucrare a datelor despre principalele profile de sol existente sau care se vor realiza în cadrul studiilor şi cercetărilor pedologice din România.

Baza de date PROFISOL este un instrument complex, care include caracteristicile morfologice, fizice și chimice ale ale solului, funcții de pedotransfer și diverse facilități de procesare într-o formă integrată.

 

Aluviosol litic

 

Luvosol albic

 

Rendzică cambică

 

Gleiosol tipic

Componența bazei de date PROFISOL

Exemplu de proprietăți fizice și chimice ale profilului de sol 006334  din Segarcea – Dolj : Cernoziom argiluvial tipic (EUROPEAN SOIL BUREAU – RESEARCH REPORT NO.4)

Orizont /  Adâncime orizont / Adâncime probă U. M. Ap / 0-18 / 0-18 Am / 18-41 / 20-30 A/B  / 42-73 / 50-60 Bt1 / 73-105 / 80-90 Bt2 / 103-140 / 110-120 Cc / 140-160 / 145-155
Proprietați fizice
Nisip grosier %W/W 0.3 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5
Nisip fin %W/W 32.4 29.1 26.2 27.5 30.0 31.3
Praf &W/W 26.9 22.9 22.8 24.7 23.6 23.2
Argilă %W/W 40.4 47.4 50.5 47.3 44.8 45.0
Argilă fizică &W/W 54.6 62.1 66.6 62.2 58.8 60.0
Densitatea aparentă G/CM3 1.28 1.33 1.40 1.51 1.43 1.40
Porozitatea totală % V/V 51.6 49.8 47.3 43.6 46.5 48.1
Porozitatea de aerație % V/V 15.9 14.4 12.2 8.8 14.5 16.5
Indicele de contracție % V/V 0.0 5.5 11.1 17.2 11.0 8.1
Coeficientul de higroscopicitate % W/W 9.0 11.1 12.6 11.5 11.5 11.1
Coeficient de ofilire % W/W 13.5 16.6 18.6 17.2 17.5 16.6
Capacitatea de câmp % W/W 27.9 26.6 25.1 23.0 22.7 22.6
Capacitatea totală pentru apă % W/W 40.3 37.4 33.8 28.8 32.5 34.4
Cap. med. umid. % W/W 14.4 9.9 6.2 5.7 5.1 5.9
Capacitatea de apă utilă % W/W 12.4 10.8 8.7 5.8 10.7 11.8
Conductivitatea hidraulică MM/H 1.9 0.8 0.4 0.2 0.5 0.5
Proprietați chimice
Humus % W/W 4.0 2.5 1.9 1.2 0.7 0.8
Azot (N) total % W/W 0.180 1.120 0.089 0.055 0.033 0.037
C/N 15.0 1.5 14.4 14.6 14.1 14.6
CaCO3 % W/W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2
pH in H2O 6.4 6.3 6.3 6.5 6.9 8.1
Capacitatea totală de schimb cationic ME/100 G 30.4 30.2 31.5 30.3 nd 27.6
Cationi schimbabili de Calciu ME/100 G 24.8 24.1 24.8 24.0 nd 22.7
Cationi schimbabili de Magneziu ME/100 G 4.7 5.4 5.9 5.4 nd 4.0
Cationi schimbabili de Potasiu ME/100 G 0.6 0.5 0.6 0.6 nd 0.5
Cationi schimbabili de Sodiu ME/100 G 0.3 0.2 0.3 0.3 nd 0.4

Până în prezent, baza de date a fost încărcată cu datele a peste 4200 de profile de sol, din care toate au date fizice (cca. 200 date/profil), peste 450 au şi date chimice (cca. 125 date/profil, inclusiv pentru apa freatică) şi peste 170 au toate tipurile de date (cca. 1000 date/profil).